Cas pratique cut off
Énoncé
L’entreprise Cut transmet son grand livre relatif aux comptes susceptibles de nécessiter des régularisations d’inventaire.
Enregistrer les écritures d’inventaire nécessaire à partir des extraits de grand-livre ci-dessous.
Présentez le grand livre après écritures d’inventaire.
Grand livre avant inventaire
| 613001 - Loyer véhicule livraison | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 1-janv. | Extourne | 300 | |
| 1-févr. | Loyer février - avril N | 900 | |
| 1-mai | Loyer mai - juillet | 900 | |
| 1-août | Loyer août - octobre | 990 | |
| 1-nov. | Loyer novembre - janvier N+1 | 990 | |
| 616 - Assurances | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 1-janv. | Extourne | 370 | |
| 7-mai | Quittance assurance véhicule 15/05/N-14/05/N+1 | 1 200 | |
| 6011 - Achat de matières premières PAZ | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| … | … | … | |
Remarque : une livraison de 1.000 € du fournisseur PAZ est parvenue le 27 décembre N. Aucune facture n'est parvenue.
| 6013 - Achat de matières premières XAB | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| … | … | … | |
| 30-déc. | XAB facture N°165746545 | 3 750 | |
| Solde du compte | 43 000 | ||
Remarque : Selon les conditions contractuelles, le fournisseur de la matière XAB doit accorder une ristourne de 2% du montant des achats de l’année. Au 31 décembre, aucun avoir n’a encore été reçu.
| 6061 - Électricité | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| … | … | ||
| 15-oct. | Abonnement oct-nov, consommation août-sept | 2700 | |
| 15-déc. | Abonnement déc-jan (750), consommation oct-nov (2100) | 2850 | |
| 60913 - RRR obtenu sur achat de MP XAB | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 7061 - Prestation de location | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 1-janv. | Extourne | 900 | |
| 1-mai | Location Machine 435 de mai à octobre N | 1700 | |
| 1-nov. | Location Machine 435 de novembre à avril N+1 | 1700 | |
| 74 - Subvention d'exploitation | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
Remarque : l’entreprise a reçu un courrier l’avertissant qu’elle bénéficiait d’une subvention d’exploitation de 27.000 € pour l’année N. Aucun versement n’a été opéré au 31 décembre N.
En outre, la société sera pour la première fois soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l’année N, dans la mesure où son chiffre d’affaires est de 20 millions pour l’année N. Pour rappel, la C3S est due lorsque le chiffre d’affaires excède 19 millions €.
C3S = (CA HT – 19 millions) x 0,16%.
La déclaration et le montant sont dus pour le 15 mai N+1.
Correction
Tous les enregistrements comptables d’inventaire sont datés du 31/12/N.
Légende :
- CCA : charges constatées d’avance
- PCA : produits constatés d’avance
- FAE : facture à établir
- FNP : facture non parvenue
- RRR : rabais, remise, ristourne.
| PCG | Libellé | Débit | Crédit |
| 486 | Charges constatées d'avance | 330,00 | |
| 613001 | Loyer véhicule | 330,00 | |
| CCA janvier N+1 : 990 x 1/3 | |||
| 486 | Charges constatées d'avance | 450,00 | |
| 616 | Assurance | 450,00 | |
| CCA janvier à mi-mai N+1 : | |||
| 1200 x 4,5/12 | |||
| 6011 | Achat MP PAZ | 1 000,00 | |
| 44586 | TVA sur FNP | 200,00 | |
| 4081 | Fournisseurs - FNP | 1 200,00 | |
| FNP sur livraison du 27/12 | |||
| 4098 | RRR à obtenir | 1 032,00 | |
| 60913 | RRR obtenu sur achat de MP | 860,00 | |
| 44586 | TVA sur FNP | 172,00 | |
| RRR : 43.000 x 2% | |||
| 486 | Charges constatées d'avance | 375,00 | |
| 6061 | Électricité | 375,00 | |
| CCA janvier N+1 : 750 x 1/2 | |||
| 6061 | Électricité | 1 050,00 | |
| 44586 | TVA sur FNP | 210,00 | |
| 4081 | Fournisseurs - FNP | 1 260,00 | |
| FNP décembre N : 2.100 x 1/2 | |||
| 7061 | Prestation de location | 933,33 | |
| 487 | Produits constatés d'avance | 933,33 | |
| PCA janvier à avril N+1 : | |||
| 1700 x 4/6 | |||
| 4487 | Etat - produit à recevoir | 27 000,00 | |
| 74 | Subvention d'exploitation | 27 000,00 | |
| Subvention relative à N à recevoir | |||
| 6371 | C3S | 1 600,00 | |
| 4486 | Etat charge à payer | 1 600,00 | |
| C3S à payer = (20M - 19M)x0,16% |
Grand livre après inventaire
| 613001 - Loyer véhicule livraison | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 1-janv. | Extourne | 300 | |
| 1-févr. | Loyer février - avril N | 900 | |
| 1-mai | Loyer mai - juillet | 900 | |
| 1-août | Loyer août - octobre | 990 | |
| 1-nov. | Loyer novembre - janvier N+1 | 990 | |
| 31-déc. | CCA janvier | 330 | |
Remarque : pour le dossier de révision, on pointe l’existence dans le grand livre du compte 613001 de 4 factures trimestrielles, mais une CCA (charge constatée d’avance) pour un mois (janvier N+1) doit être constatée (990 x 1/3 = 330).
| 616 - Assurances | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 1-janv. | Extourne | 370 | |
| 7-mai | Quittance assurance véhicule 15/05/N-14/05/N+1 | 1 200 | |
| 31-déc. | CCA assurances | 450 | |
| 6011 - Achat de matières premières PAZ | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| … | … | … | |
| 31-déc. | FNP achat MP PAZ | 1 000 | |
| 6013 - Achat de matières premières XAB | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| … | … | … | |
| 30-déc. | XAB facture N°165746545 | 3 750 | |
| Solde du compte | 43 000 | ||
| 6061 - Électricité | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| … | … | ||
| 15-oct. | Abonnement oct-nov, consommation août-sept | 2 700 | |
| 15-déc. | Abonnement déc-jan (750), consommation oct-nov (2100) | 2 850 | |
| 31-déc. | CCA janvier N+1 : 750/2 | 375 | |
| 31-déc. | FNP décembre N : 2100/2 | 1 050 | |
| 60913 - RRR obtenu sur achat de MP XAB | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 31-déc. | RRR à obtenir sur CA de l'année N (43.000 x 2%) | 860 | |
| 7061 - Prestation de location | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 1-janv. | Extourne | 900 | |
| 1-mai | Location Machine 435 de mai à octobre N | 1700 | |
| 1-nov. | Location Machine 435 de novembre à avril N+1 | 1700 | |
| 31-déc. | PCA janvier à avril N+1 : 1.700 x 4/6 | 933,33 | |
| 74 - Subvention d'exploitation | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 31-déc. | Subvention à recevoir relative à N | 27 000 | |
| 6371 – C3S | |||
| Date | Libellé | Débit | Crédit |
| 31-déc. | C3S à payer année N | 1 600 | |