Il existe deux façons de calculer l’impôt sur le revenu : 1) En fonction du barème progressif 2) En appliquant les taux d’imposition applicables à chaque tranche.
Sommaire
- Le barème par tranches
- Barème IR 2022 sur les revenus de 2021 (à déclarer en mai 2022)
- Barème IR 2021 sur les revenus de 2020 (à déclarer en mai 2021)
- Barème IR 2020 sur les revenus de 2019 (à déclarer en mai 2020)
- Barème IR 2018 sur les revenus de 2017
- Les formules de calcul direct
- Formules IR 2023 sur les revenus de 2022
- Formules IR 2022 sur les revenus de 2021
- Formules IR 2021 sur les revenus de 2020
- Formules IR 2020 sur les revenus de 2019
- Formules IR 2018 sur les revenus de 2017
- Formules IR sur les revenus de 2018
Accès à votre contenu
même hors ligne
Télécharger maintenant
Le barème par tranches ¶
Le barème fourni l’impôt brut pour une part.
Fraction de revenu imposable par part (revenus 2022) | Taux d’imposition |
N'excédant pas 10 777 € | 0% |
Supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à 27 478 € | 11% |
Supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à 78 570 € | 30% |
Supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à 168 994 € | 41% |
Supérieure à 168 994 € | 45% |
Barème IR 2022 sur les revenus de 2021 (à déclarer en mai 2022) ¶
Fraction de revenu imposable par part (revenus 2021) | Taux d’imposition |
N'excédant pas 10 225 € | 0% |
Supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € | 11% |
Supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € | 30% |
Supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € | 41% |
Supérieure à 160 336 € | 45% |
Barème IR 2021 sur les revenus de 2020 (à déclarer en mai 2021) ¶
Fraction de revenu imposable par part (revenus 2020) | Taux d’imposition |
N'excédant pas 10 084 € | 0% |
Supérieure à 10 084 € et inférieure ou égale à 25 710 € | 11% |
Supérieure à 25 710 € et inférieure ou égale à 73 516 € | 30% |
Supérieure à 73 516 € et inférieure ou égale à 158 122 € | 41% |
Supérieure à 158 122 € | 45% |
Barème IR 2020 sur les revenus de 2019 (à déclarer en mai 2020) ¶
Fraction de revenu imposable par part (revenus 2019) | Taux d’imposition |
N'excédant pas 10 064 € | 0% |
Supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 27 794 € | 14% |
Supérieure à 27 794 € et inférieure ou égale à 74 517 € | 30% |
Supérieure à 74 517 € et inférieure ou égale à 157 806 € | 41% |
Supérieure à 157 806 € | 45% |
MONTANT DES REVENUS 2018 | TAUX |
Jusqu’à 9.964 € | 0% |
De 9.965 € à 27.519 € | 14% |
De 27.520 € à 73.779 € | 30% |
De 73.780 € à 156.244€ | 41% |
Plus de 156.244 € | 45% |
Barème IR 2018 sur les revenus de 2017 ¶
MONTANT DES REVENUS 2017 | TAUX |
Jusqu’à 9.807 € | 0% |
De 9.808 € à 27.086 € | 14% |
De 27.087 € à 72.617 € | 30% |
De 72.618 € à 153.783 € | 41% |
Plus de 153.783 € | 45% |
¶
Les formules de calcul direct ¶
Ces formules permettent directement d'obtenir l’impôt total brut.
Formules IR 2023 sur les revenus de 2022 ¶
Fraction de revenu imposable par part (revenus 2022) | Formules |
N'excédant pas 10 777 € | |
Supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à 27 478 € | (R x 0,11) – (1.185,47 x N) |
Supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à 78 570 € | (R x 0,30) – (6.406,29 x N) |
Supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à 168 994 € | (R x 0,41) – (15.048,99 x N) |
Supérieure à 168 994 € | (R x 0,45) – (21.808,75 x N) |
Formules IR 2022 sur les revenus de 2021 ¶
Valeur du quotient R/Nombre de parts N (2021) | Montant de l'impôt brut |
N'excédant pas 10 225 € | 0 |
Supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € | (R x 0,11) - (1.124,75 x N) |
Supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € | (R x 0,30) - (6.078,05 x N) |
Supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € | (R x 0,41) - (14.278,00 x N) |
Supérieure à 160 336 € | (R x 0,45) - (20.691,44 x N) |
Formules IR 2021 sur les revenus de 2020 ¶
Valeur du quotient R/Nombre de parts N (2020) | Montant de l'impôt brut |
N'excédant pas 10 084 € | 0 |
Supérieure à 10 084 € et inférieure ou égale à 25 710 € | (R x 0,11) - (1.109,24 x N) |
Supérieure à 25 710 € et inférieure ou égale à 73 516 € | (R x 0,30) - (5.994,14 x N) |
Supérieure à 73 516 € et inférieure ou égale à 158 122 € | (R x 0,41) - (14.080,90 x N) |
Supérieure à 158 122 € | (R x 0,45) - (20.405,78 x N) |
Formules IR 2020 sur les revenus de 2019 ¶
Valeur du quotient R/Nombre de parts N (2019) | Montant de l'impôt brut |
N'excédant pas 10 064 € | 0 |
Supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 27 794 € | (R x 0,14) - (1.408,96 x N) |
Supérieure à 27 794 € et inférieure ou égale à 74 517 € | (R x 0,30) - (5.856,00 x N) |
Supérieure à 74 517 € et inférieure ou égale à 157 806 € | (R x 0,41) - (14.052,87 x N) |
Supérieure à 157 806 € | (R x 0,45) - (20.365,11 x N) |
Formules IR 2018 sur les revenus de 2017 ¶
Valeur du quotient R/Nombre de parts N (2017) | Montant de l'impôt brut |
N'excédant pas 9.807 € | 0 |
de 9.808 € à 27.086 € | (R x 0,14) - (1.372,98 x N) |
de 27.087 € à 72.617 € | (R x 0,30) - (5.706,74 x N) |
de 72.618 € à 153.783 € | (R x 0,41) - (13.694,61 x N) |
Supérieure à 153.783 € | (R x 0,45) - (19.845,93 x N) |
Formules IR sur les revenus de 2018 ¶
Valeur du quotient R/Nombre de parts N (2018) | Montant de l'impôt brut |
Jusqu’à 9.964 € | 0 |
de 9.9964 € à 27.519 € | (R x 0,14) - (1.394,96 x N) |
De 27.520 € à 73.779 € | (R x 0,30) - (5.798,00 x N) |
De 73.780 € à 156.244€ | (R x 0,41) - (13.913,69 x N) |
Plus de 156.244 € | (R x 0,45) - (20.163,45 x N) |