Une indexation annoncée malgré le déficit
Le 11 septembre 2026, le Gouvernement a actualisé son scénario macroéconomique : il retient désormais une croissance de 0,5 % et une inflation de 2,1 % pour 2026.
Parallèlement, le Gouvernement a indiqué qu’il ne proposerait pas de gel du barème de l’impôt sur le revenu pour 2027. Le choix est politiquement significatif : le gel du barème aurait conduit à taxer davantage une partie des hausses nominales de revenus, y compris lorsqu’elles ne font que compenser la hausse des prix. Il aurait donc provoqué une hausse mécanique de l’impôt pour les contribuables dont les revenus ont progressé au rythme de l’inflation.
La revalorisation du barème n’est cependant pas automatique : elle relève d’une décision annuelle du législateur, inscrite dans la loi de finances. Le barème actuellement en vigueur, applicable à l’imposition des revenus de 2025, a ainsi été relevé de 0,9 % par la loi de finances pour 2026, afin de neutraliser les effets de l’inflation.
| Année d’imposition | Revenus concernés | Taux de revalorisation des tranches |
| 2017 | Revenus 2016 | 0,2 % |
| 2018 | Revenus 2017 | 1,0 % |
| 2019 | Revenus 2018 | 1,6 % |
| 2020 | Revenus 2019 | 1,0 % |
| 2021 | Revenus 2020 | 0,2 % |
| 2022 | Revenus 2021 | 1,4 % |
| 2023 | Revenus 2022 | 5,4 % |
| 2024 | Revenus 2023 | 4,8 % |
| 2025 | Revenus 2024 | 1,8 % |
| 2026 | Revenus 2025 | 0,9 % |
| 2027 – prévision | Revenus 2026 | 2,1 %* (estimation) |
Les barèmes 2025, 2026 et 2027
Le tableau ci-dessous présente les deux derniers barèmes votés ainsi qu’une projection du barème 2027, calculée avec une hausse de 2,1 %. Les montants sont indiqués par part de quotient familial.
| Fraction du revenu imposable par part | Barème 2025 sur les revenus 2024 | Barème 2026 sur les revenus 2025 | Barème 2027 prévisionnel sur les revenus 2026, + 2,1 % |
| Jusqu’à | 11 497 € | 11 600 € | 11 844 € |
| Taux applicable | 0 % | 0 % | 0 % |
| De | 11 498 € à 29 315 € | 11 601 € à 29 579 € | 11 845 € à 30 200 € |
| Taux applicable | 11 % | 11 % | 11 % |
| De | 29 316 € à 83 823 € | 29 580 € à 84 577 € | 30 201 € à 86 353 € |
| Taux applicable | 30 % | 30 % | 30 % |
| De | 83 824 € à 180 294 € | 84 578 € à 181 917 € | 86 354 € à 185 737 € |
| Taux applicable | 41 % | 41 % | 41 % |
| Au-delà de | 180 294 € | 181 917 € | 185 737 € |
| Taux applicable | 45 % | 45 % | 45 % |
Les montants projetés pour 2027 sont obtenus en appliquant une hausse de 2,1 % aux seuils 2026, avec arrondi à l’euro. Ils sont donc uniquement indicatifs dans l’attente de la divulgation du projet de loi de finances pour 2027, prévu pour le 30 septembre 2026.
Prenons l’exemple d’un célibataire disposant d’un revenu imposable de 35.000 € par an, l’i