Énoncé
Une société, soumise au régime réel normal de TVA, utilise les voitures particulières suivantes au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 :
| Véhicules | Acquisition / Location | CV | Emission dioxyde de carbone (en g) |
| Véhicule 1 - essence | Acquis d’occasion en 2010 (1ère mise en circulation en 2003) | 6 | 220 |
| Véhicule 2 - diesel | Acquis neuf le 01/06/2025 | 8 | 130 |
| Véhicule 3 - essence | Loué du 01/08 au 17/09/2025, 1ère mise en circulation en 2019 | 5 | 160 |
| Véhicule 4 - électrique | Véhicule acquis neuf en 2024. | 2 | 0 |
Correction
Pour rappel, voici les barèmes applicables pour la taxe sur les émissions de CO2.
Pour les véhicules anciens, mis en circulation avant le 1er la taxe sur les émissions de CO2 dépend du nombre de chevaux vapeur du véhicule.
| Puissance fiscale (chevaux vapeur) – tarif marginal | 2025 |
| Inférieur à 4 | 1 750 |
| De 4 à 6 | 2 500 |
| De 7 à 10 | 4 250 |
| De 11 à 15 | 5 000 |
| Supérieur à 15 | 6 250 |
Le véhicule numéro 1 est directement concerné par ce barème. Il fonctionne de manière marginale. Donc pour 6 CV, on retient un tarif 2025 de 4.250 soit 1.750 + 2.500 €.
Pour les véhicules plus récents, mis en circulation à compter du 1er mars 2020, le barème applicable est celui relevant de la procédure d’immatriculation WLTP. Le barème 2025 est le suivant :
| Tableau - Barème WLTP 2025 | |
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) | Tarif marginal applicable aux véhicules relevant du dispositif d'immatriculation WLTP |
| Jusqu'à 9 g/km | 0 € |
| De 10 à 50 g/km | 1 € |
| De 51 à 58 g/km | 2 € |
| De 59 à 90 g/km | 3 € |
| De 91 à 110 g/km | 4 € |
| De 111 à 130 g/km | 10 € |
| De 131 à 150 g/km | 50 € |
| De 151 à 170 g/km | 60 € |
| À partir de 171 g/km | 65 € |
Le 4e véhicule est également concerné par ce barème, mais étant électrique, le barème donne un montant nul pour cette taxe.
Le second véhicule acquis neuf le 1er juin 2025 est concerné par ce barème. Pour une année entière, le tarif serait obtenu par le calcul suivant :
130 g : (50-9)*1 + (58-50)*2 + (90-58)*3 + (110-90)*4 + (130-110)*10 = 433
Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er mars 2020 et ne relevant pas de l’imposition en fonction des CV, on applique le barème NEDC suivant :
| Fraction des émissions de CO₂ (en g/km) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 7 | 0 |
| De 8 à 41 | 1 |
| De 42 à 48 | 2 |
| De 49 à 74 | 3 |
| De 75 à 91 | 4 |
| De 92 à 107 | 10 |
| De 108 à 124 | 50 |
| De 125 à 140 | 60 |
| À partir de 141 | 65 |
Le 3e véhicule est concerné par ce barème. En procédant au même calcul marginal que précédemment, on trouve un tarif pour une base annuelle de 3.464 €.
La taxe sur les polluants atmosphériques est la seconde taxe relative à l’affectation des véhicules de tourisme. Elle est obtenue à partir du barème suivant :
| Catégorie d'émissions de polluants | Tarif annuel (€) |
| E (électricité ou hydrogène) | 0 |
| 1 (essence EURO 5 et EURO 6) | 100 |
| Véhicules les plus polluants | 500 |
Sur une base annuelle, la taxe s’élèvera à 500 € pour les 2 premiers véhicules, et à 100 € pour le 3e véhicule (essence « récent »). Les véhicules électriques en sont exonérés. Pour chaque taxe, un prorata doit être utilisé.
L’affectation du véhicule peut être déterminée de deux manières :
- La proportion annuelle en nombre de jours d’utilisation : le rapport est déterminé en plaçant au numérateur le nombre de jours d’utilisation à des fins économiques et au dénominateur le nombre de jours de l’année civile (365) ;
- L’option pour le forfait trimestriel : un trimestre entier s’entend alors par :
- Le premier jour duquel l’entreprise détient le véhicule ;
- Ou pour les véhicules loués ou pris en crédit-bail, par le premier jour d’affectation du véhicule à des fins économiques même si la période réelle est inférieure à 90 jours.
L’option s’applique à l’ensemble des véhicules taxés au cours de la période.
Dès lors, deux solutions sont possibles :
Solution 1 - jours réels
| Véhicule | Barème applicable (CV/WLTP/NEDC) | Nombre de jours | Taxe annuelle sur les émissions de CO2 | Taxe sur les polluants atmosphériques | Total taxes |
| Véhicule 1 | CV | 365 | 4.250 € x 365/365 = 4.250 € | 500 € | 4.750 |
| Véhicule 2 | WLTP | 214 | 433 € x 214/365 = 254 € | 500 € x 214/365 = 293 € | 547 |
| Véhicule 3 | NEDC | 48 | 3.464 x 48/365 = 456 € | 100 € x 48/365 = 13 € | 469 |
| Véhicule 4 | WLTP | 365 | 0 € | 0 € | 0 € |
| TOTAL | 4 950 € | 806 € | 5 766 |
Solution 2 : option pour le régime au « trimestre »
| Véhicule | Barème applicable | Nombre de trimestres | Taxe annuelle sur les émissions de CO2 | Taxe annuelle sur les polluants atmosphériques | Total taxes |
| Véhicule 1 | CV | 4 | 4.250 € x 4/4 = 4.250 € | 500 € | 4.750 |
| Véhicule 2 | WLTP | 2 | 433 € x 2/4 = 217 € | 500 x 2/4=250 | 467 |
| Véhicule 3 | NEDC | 1 | 3.464 x 1/4 = 866 € | 100 x ¼ = 25 | 891 |
| Véhicule 4 | WLTP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 333 | 775 | 6 108 |
Pour le véhicule 2, deux trimestres sont retenus, car il s’agit d’un véhicule acquis (prise en compte au cours d’un trimestre lorsqu’il est en possession de la société au 1er jour de ce trimestre).
Pour le véhicule 3, un trimestre est retenu, car la durée de la location est supérieure à un mois civil (30 jours consécutifs pour ce même véhicule).
Étant soumise au régime réel de TVA, l'entreprise devra déclarer ces taxes sur l'annexe de la déclaration de TVA déposée en janvier 2026.