Cette mesure vise à renforcer la protection des salariés concernés par une annulation de la procédure de licenciement économique, lorsque celle-ci résulte d’une décision de justice administrative pour des motifs autres que l’insuffisance de motivation ou l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi. L’objectif est d’éviter une double peine pour les salariés : perdre leur emploi et être imposés sur des indemnités perçues dans un contexte d’irrégularité de la procédure, sans possibilité de réintégration dans l’entreprise.
Champ d’application
L’exonération concerne les indemnités versées en application de l’article L. 1235-16 du Code du travail, lorsque la décision de validation ou d’homologation du plan de licenciement est annulée pour un motif autre que ceux liés à la motivation ou au plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette exonération s’applique uniquement si le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise. Le dispositif s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2025.
Tableau de synthèse
L’administration fiscale propose un tableau de synthèse récapitulant le régime d’imposition au regard de l’impôt sur le revenu, des indemnités perçues en cas en cas de rupture du contrat de travail.
Extrait BOFiP, BOI-ANNX-000060, actualité du 29 avril 2025
Régime au regard de l’impôt sur le revenu des indemnités perçues en cas de rupture du contrat de travail |
Nature de l’indemnité | Régime au regard de l’impôt sur le revenu des indemnités versées en cas de rupture de contrat de travail |
Indemnité compensatrice de préavis | Imposable |
Indemnité compensatrice de congés payés | Imposable |
Indemnité compensatrice de non-concurrence | Imposable |
Indemnités de fin de contrat à durée déterminée ou de fin de mission (intérim) | Imposable |
Indemnités de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée : Montant des rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat | Imposable |
Indemnités de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée : Surplus de l’indemnité | Régime de l’indemnité de licenciement |
Indemnité de licenciement hors plan social | Exonérée dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel sans limitation ;
- de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (1).
|
Indemnités de licenciement dans le cadre d’un plan social | Exonérée en totalité |
Indemnités de licenciement dans le cadre d’un licenciement abusif ou irrégulier | Exonérée en totalité |
Prime ou indemnité de départ volontaire (démission, rupture négociée, etc.) hors plan social | Imposable en totalité avec application du système du quotient |
Prime ou indemnité de départ volontaire (démission, rupture négociée, etc.) dans le cadre d’un plan social | Exonérée en totalité |
Prime ou indemnité de départ volontaire (démission, rupture négociée etc.) dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou d’un dispositif de cessation d’un commun accord de la relation de travail pour les agents publics des chambres de commerce et d’industrie | Exonérée dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel sans limitation ;
- de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (1).
|
Indemnité versée dans le cadre d’une rupture du contrat de travail à la suite de l’acceptation d’un congé de mobilité ou dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective | Exonérée en totalité |
Prime ou indemnité de retraite en cas de départ volontaire hors plan social | Imposable en totalité avec application du quotient ou de l’étalement |
Prime ou indemnité de retraite en cas de départ volontaire dans le cadre d’un plan social | Exonérée en totalité |
Prime ou indemnité de retraite en cas de mise à la retraite par l’employeur | Exonérée dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel sans limitation ;
- de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (1).
|
Prime ou indemnité de préretraite hors plan social | Imposable en totalité avec application du quotient ou de l’étalement. |
Prime ou indemnité de préretraite dans le cadre d’un plan social | Exonérée en totalité. |
Source : Actualité BOFiP du 29 avril 2025