L'impôt sur le revenu est calculé selon un barème progressif.
Sommaire
- Le barème par tranches de l'imposition des revenus de 2018
- Les formules de calcul direct de l'imposition des revenus de 2018
- Le barème par tranches de l'impôt sur le revenu 2018 sur les revenus de 2017
- Les formules de calcul direct de l'IR 2018
- Le barème par tranches de l'impôt sur le revenu 2017 sur les revenus de 2016
- Les formules de calcul direct de l'IR 2017
- Le barème par tranches de l'impôt sur le revenu 2016 sur les revenus de 2015
- Les formules de calcul direct de l'IR 2016
- Le barème par tranches de l'IR 2015 sur les revenus de 2014
- Les formules de calcul direct de l'IR 2015
- Le barème par tranches de l'IR 2014 sur les revenus de 2013
- Les formules de calcul direct de l'IR 2014
Accès à votre contenu
même hors ligne
Télécharger maintenant
Le barème par tranches de l'imposition des revenus de 2018 ¶
MONTANT DES REVENUS 2018 | TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 9.964 € | 0% |
De 9.965 € à 27.519 € | 14% |
De 27.520 € à 73.779 € | 30% |
De 73.780 € à 156.244€ | 41% |
Plus de 156.244 € | 45% |
Pour rappel, compte tenu de la mise en oeuvre du prélèvement à la source, l'année 2018 constitue en principe une année blanche. L'impôt sur les revenus de 2018 est annulé par application du CIMR (crédit d'impôt modernisation du recouvrement). Seuls les revenus considérés comme exceptionnels seront réellement imposés.
Les formules de calcul direct de l'imposition des revenus de 2018 ¶
Valeur du quotient R/Nombre de parts N (2018) | Montant de l'impôt brut |
Jusqu’à 9.964 € | 0 |
de 9.9964 € à 27.519 € | (R x 0,14) - (1.394,96 x N) |
De 27.520 € à 73.779 € | (R x 0,30) - (5.798,00 x N) |
De 73.780 € à 156.244€ | (R x 0,41) - (13.913,69 x N) |
Plus de 156.244 € | (R x 0,45) - (20.163,45 x N) |
Le barème par tranches de l'impôt sur le revenu 2018 sur les revenus de 2017 ¶
Montant des revenus 2017 (pour IR 2018) | Taux de l'impôt |
Jusqu’à 9.807 € | 0% |
De 9.807 € à 27.086 € | 14% |
De 27.086 € à 72.617 € | 30% |
De 72.617 € à 153.783 € | 41% |
Plus de 153.783 € | 45% |
Les formules de calcul direct de l'IR 2018 ¶
Quotient Revenu/Nombre de parts | Impôt brut |
Jusqu’à 9.807 € | – |
De 9.807 € à 27.086 € | (R × 0,14) – (1.372,98 × N) |
De 27.086 € à 72.617 € | (R × 0,30) – (5.706,74 × N) |
De 72.617 € à 153.783 € | (R × 0,41) – (13.694,61 × N) |
Plus de 153.783 € | (R × 0,45) – (19.845,93 × N) |
Le barème par tranches de l'impôt sur le revenu 2017 sur les revenus de 2016 ¶
Montant des revenus 2016 (pour IR 2019) | Taux de l'impôt |
Jusqu’à 9.710 € | 0% |
De 9.710 € à 26.818 € | 14% |
De 26.818 € à 71.898 € | 30% |
De 71.898 € à 152.260 € | 41% |
Plus de 152.260 € | 45% |
Les formules de calcul direct de l'IR 2017 ¶
Quotient Revenu/Nombre de parts | Impôt brut |
Jusqu’à 9.710 € | – |
De 9.710 € à 26.818 € | (R × 0,14) – (1.359,40 × N) |
De 26.818 € à 71.898 € | (R × 0,30) – (5.650,28 × N) |
De 71.898 € à 152.260 € | (R × 0,41) – (13.559,06 × N) |
Plus de 152.260 € | (R × 0,45) – (19.649,46 × N) |
Le barème par tranches de l'impôt sur le revenu 2016 sur les revenus de 2015 ¶
L'article 2 de la loi de finances pour 2016 revalorise de 0,1% les limites des tranches de revenus du barème de l'IR 2016 assis sur les revenus de 2015.
MONTANT DES REVENUS 2015 | TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 9.700 € | 0% |
De 9.701 € à 26.791 € | 14% |
De 26.792 € à 71.826 € | 30% |
De 71.827 € à 152.108 € | 41% |
Plus de 152.108 € | 45% |
Les formules de calcul direct de l'IR 2016 ¶
Ces formules de calcul indiquent l’impôt total brut.
Valeur du quotient R/N 2016 | Montant de l'impôt brut |
N'excédant pas 9 700 € | 0 |
de 9 700 € à 26 791 € | (R x 0,14) - (1 358 x N) |
de 26 791 € à 71 826 € | (R x 0,30) - (5 644,56 x N) |
de 71 826 € à 151 956 € | (R x 0,41) - (13 545,42 x N) |
Supérieure à 152 108 € | (R x 0,45) - (19 629,74 x N) |
Le barème par tranches de l'IR 2015 sur les revenus de 2014 ¶
Pour l'IR 2015 sur les revenus de 2014, la première tranche de l'IR, celle à 5,5% est supprimée. En revanche, la tranche suivante à 14% débute désormais à 26.764 €.
MONTANT DES REVENUS 2014 | TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 9.690 € | 0% |
De 9.691 € à 26.764 € | 14% |
De 26.765 € à 71.754 € | 30% |
De 71.755 € à 151.956 € | 41% |
Plus de 151.956 € | 45% |
Les formules de calcul direct de l'IR 2015 ¶
Ces formules de calcul indiquent l’impôt total brut.
Valeur du quotient R/N 2014 | Montant de l'impôt brut |
jusqu'à 9.690 € | 0 |
De 9.691 € à 26.764 € | (R x 0,14) - (1.356,60 x N) |
De 26.765 € à 71.754 € | (R x 0,30) - (5.638,84 x N) |
De 71.755 € à 151.956 € | (R x 0,41) - (13.531,78 x N) |
Plus de 151.956 € | (R x 0,45) - (19.610,02 x N) |
Le barème par tranches de l'IR 2014 sur les revenus de 2013 ¶
Fourni l’impôt brut pour une part
MONTANT DES REVENUS 2013 | TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 6.011 € | 0% |
De 6.012 € à 11.991 € | 5,50% |
De 11.992 € à 26.631 € | 14% |
De 26.632 € à 71.397 € | 30% |
De 71.398 € à 151.200 € | 41% |
Plus de 151.200 € | 45% |
Les formules de calcul direct de l'IR 2014 ¶
Ces formules de calcul indiquent l’impôt total brut.
Valeur du quotient R/N 2013 | Montant de l'impôt brut |
n'excédant pas 6.011 € | 0 |
entre 6.012 € et 11 991 € | (R x 0,055) - (330,61 x N) |
entre 11.992 € et 26.631 € | (R x 0,14) - (1.349,84x N) |
entre 26.632 € et 71.397 € | (R x 0,30) - (5.610,80 x N) |
entre 71.398 € et 151.200 € | (R x 0,41) - (13.464,47 x N) |
Supérieur à 151.200 € | (R x 0,45) - (19.512,47 x N) |