Compte tenu de la fin de la contribution exceptionnelle au taux de 10,7% et de la censure par le Conseil constitutionnel (puis de l'abrogation par la loi de finances pour 2019)) de la contribution de 3% sur les revenus distribués, il n'existe plus qu'une seule contribution additionnelle. Il s'agit de la CSB (contribution sociale sur les bénéfices) au taux de 3,3%
Impôt sociétés | Contributions additionnelles | Imposition Forfaitaire Annuelle (suprimée depuis 2014) | |||
---|---|---|---|---|---|
Contribution sociale sur les bénéfices (CSB) | Contribution Exceptionnelle (applicable jusqu'aux exercices clos au 30/12/2016) | Sur les revenus distribués (censure du Conseil constitutionnel décision du 06/10/2017 et abrogation par la loi de finances pour 2018) | |||
Loi | CGI art 206-209-219-220…etc | CGI 235 ter ZC | Loin°2011-1978 du 28/12/2011 | Article 235 ter ZCA | CGI 223 septies |
Personnes assujetties | Les sociétés de capitaux sauf SARL de famille, EURL associé personne physique, sté immobilière de copropriété | Personnes morales soumises à l’IS et dont IS> 763.000€ | Personnes morales soumises à l’IS dont le CA>250 millions € | Personnes morales soumises à l’IS | Sociétés soumises à l’IS CA >15millions € (exclu produits exceptionnels, produits financiers inclus) |
Personnes exclues | PME dont le CA<7.630.000 € et capital entièrement libéré et détenu à 75% par des personnes physiques | Organisme de placements collectifs PME (moins de 250 salariés et CA<50M€ ou bilan <43M€) | Personnes morales exclues du champ d’application de l’IS | ||
Base de calcul | Résultat fiscal | IS à 33.33% IS à taux réduit | IS à 33.33% IS à taux réduit avant imputation des crédits impôt et des créances fiscales | Bénéfices distribués, dépenses somptuaires, rehaussements du à un contrôle fiscal | Barème fonction du CA |
Taux | -15% taux réduit (PME) si CA< 7.630.000€, capital libéré, 75% du capital social est détenu par des personnes physiques - 28% pour toutes les sociétés pour les exercices ouverts au 01/01/2018 jusqu'à 500.000 € de résultat fiscal et 33,33% au-delà. - 28% pour toutes les sociétés pour les exercices ouverts au 01/01/2019 jusqu'à 500.000 € de résultat fiscal et 31% au-delà. La loi de finances pour 2018 a instauré une baisse progressive de l'IS (25% en 2022). | 3.3% | 10,7% | 3 % | |
Calcul | Résultat fiscal x taux IS | (IS -763.000)x3,3% | IS x 10,7% | Bénéfices distribués x 3% | |
Impôt sociétés | Contributions additionnelles | Imposition Forfaitaire Annuelle | |||
Contribution sociale | Contribution Exceptionnelle | Sur les revenus distribués | |||
Paiement | Par acomptes selon le calendrier d’exigibilité de l’IS | 75% ou 95% de la contribution estimée le 15 décembre Le solde lors du versement du solde de l’impôt sociétés pour les sociétés clôturant le 31 décembre, le 15 mai | Au plus tard le 15 avril | ||
Impact résultat fiscal | Non déductible | Non déductible | Non déductible | Non déductible | Déductible |
Suppression | La loi 2013-1509-29/12/2012-art 30 est applicable pour les exercices clos du 31/12/2011 au 30/12/2016 (non prorogé par la loi de finances pour 2016) | Censure du Conseil constitutionnel - décision du 06/10/2017 et abrogation par la loi de finances pour 2018 | A compter de 2014 |
(IS : Impôt Sociétés)