Impôt sociétés Contributions additionnelles Imposition Forfaitaire Annuelle Contribution sociale Contribution Exceptionnelle Sur les revenus distribués Loi CGI art 206-209-219-220…etc CGI 235 ter ZC Loin°2011-1978 du 28/12/2011 Article 235 ...
Impôt sociétés | Contributions additionnelles | Imposition Forfaitaire Annuelle | |||
---|---|---|---|---|---|
Contribution sociale | Contribution Exceptionnelle | Sur les revenus distribués | |||
Loi | CGI art 206-209-219-220…etc | CGI 235 ter ZC | Loin°2011-1978 du 28/12/2011 | Article 235 ter ZCA | CGI 223 septies |
Personnes assujetties | Les sociétés de capitaux sauf SARL de famille, EURL associé personne physique, sté immobilière de copropriété | Personnes morales soumises à l’IS et dont IS> 763.000€ | Personnes morales soumises à l’IS dont le CA>250 millions € | Personnes morales soumises à l’IS | Sociétés soumises à l’IS CA >15millions€ (exclu produits exceptionnels, produits financiers inclus) |
Personnes exclues | PME dont le CA<7.630.000€ et capital entièrement libéré et détenu à 75% par des personnes physiques | Organisme de placements collectifs PME (moins de 250 salariés et CA>50M€ ou bilan <43M€) | Personnes morales exclues du champ d’application de l’IS | ||
Base de calcul | IS à 33.33% IS à taux réduit | IS à 33.33% IS à taux réduit avant imputation des crédits impôt et des créances fiscales | Bénéfices distribués, dépenses somptuaires, rehaussements du à un contrôle fiscal | Barème fonction du CA | |
Taux | -15% taux réduit si CA< 7.630.000€, capital libéré, 75% du capital social est détenu par des personnes physiques -33.33% taux normal | 3.3% | 5% | 3 % | |
Calcul | Résultat fiscal x taux IS | (IS -763.000)x3,3% | IS x 5% | Bénéfice distribué x 3% | |
Impôt sociétés | Contributions additionnelles | Imposition Forfaitaire Annuelle | |||
Contribution sociale | Contribution Exceptionnelle | Sur les revenus distribués | |||
Paiement | Par acomptes selon le calendrier d’exigibilité de l’IS | 75% ou 95% de la contribution estimée le 15 décembre Le solde lors du versement du solde de l’impôt sociétés pour les sociétés clôturant le 31 décembre, le 15 avril | Au plus tard le 15 avril | ||
Impact résultat fiscal | Non déductible | Non déductible | Non déductible | Non déductible | Déductible |
Suppression | La loi 2014-1509-29/12/2012-art 30 est applicable pour les exercices clos du 312/12/2011 au 30/12/2015 | A compter de 2014….. |
(IS : Impôt Sociétés)